23. 10. 2022
4. Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2022
Čtvrté mistrovství ČR v bleskovém šachu mužů se uskutečnilo 22. října 2022 v Brně. Na základě požadavku STK šachu bylo rozesláno pozvání všem klubům; na turnaj se přihlásilo 7 šachistů ze 4 klubů. Na poslední chvíli se 1 šachista omluvil a účastnilo se pouze 6 šachistů.
Hrálo se dvoukolově 2 x 5 minut, každý s každým. Turnaj proběhl bez protestů.
Celé mistrovství řídil předseda SKN Brno Jiří Bělohlávek. Hráči, kteří se umístili na 1. – 3. místě dostali diplomy a poháry.
Titul mistra získal Milan Orság z I. PSKN Praha s 9 body. Je to již jeho třetí titul. Druhé místo získal Jiří Stoklasa z SSK Vítkovice s 7,5 body a třetí místo Tomáš Petráň se 6,5 body ze SKN Brno.
Všem zúčastněným se turnaj líbil.
Pořadí:
pořadí | Jméno a příjmení | Klub | body |
1. | Milan Orság | I. PSKN Praha | 9 |
2. | Jiří Stoklasa | SSK Vítkovice | 7,5 |
3. | Tomáš Petráň | SKN Brno | 6,5 |
4. | Jiří Císař | I. PSKN Praha | 3 |
5. | Martin Benovič | Olympia Praha | 3 |
6. | Jan Ratajský | SKN Brno | 1 |
Tabulka:
Poř. | Příjmení a jméno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Pořadí |
1. | Orság Milan | I.PSKN Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1. | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2. | Stoklasa Jiří | SSK Vítkovice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 2. | |
1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3. | Petráň Tomáš | SKN Brno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 3. | |
0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4. | Císař Jiří | I.PSKN Praha | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5. | Benovič Martin | Olympia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5. | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
6. | Ratajský Jan | SKN Brno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redakce
-
Click me to copy link