Mistrovství ČR neslyšících v MTB XC
Závod se jel v délce na 23km po čtyřech okruzích vedoucí po nezpevněných polních, lesních cestách a také místních pěšinách.
Titul Mistra České Republiky mezi muži získal Pavel Pastrnek, který v průběhu celého závodu udával ostré tempo svým soupeřům. O jeho vítězství se rozhodlo v posledním kole při technicky náročném výjezdu do kopce, kde si získal náskok od ostatních ze skupiny. Před druhým Čapkem zvítězil o 10 metrů. Třetí byl David Studýnka (všichni z týmu SK SKIVELO Neslyšících Olomouc).
V absolutní klasifikaci mezi všemi závodníky (i slyšícími) skončil Pastrnek druhý, Čapek třetí a Studýnka pátý.
Mezi ženami si nejlépe vedla Anna Pangrácová, která od začátku závodu měla velmi značný náskok nad svými soupeřkami a celkově se stala mistryni České Republiky. Za ní skončila sestra Marie (obě PSKN) a třetí Michaela Studýnková (SK SKIVELO).
Výkony neslyšících účastníku byly překvapivě na dobré úrovni a věříme, že jejich výkonnost ještě nadále poroste. Tým SK SKIVELO Neslyšících Olomouc děkuje všem neslyšícím závodníkům za aktivní účast!
Výsledky MUŽI
poř. | jméno | čas | klub | počet kol |
1. | Pastrnek Pavel | 00:59:00 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 4 |
2. | Čapek Jan | 00:59:04 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 4 |
3. | David Studýnka | 01:01:05 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 4 |
4. | Vrána Michal | 01:04:44 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 4 |
5. | Kocourek František | 01:05:19 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 4 |
6. | Semerád Jan | 01:04:07 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 3 |
7. | Šprla Dušan | 01:08:23 | JUN Jihlava | 3 |
8. | Novák Lukáš | 01:08:46 | 1.PSKN | 3 |
9. | Ratajský René | 01:12:56 | SKN Brno | 3 |
Výsledky ŽENY
poř. | jméno | čas | klub | počet kol |
1. | Pangrácová Anna | 01:15:40 | 1.PSKN | 3 |
2. | Pangrácová Marie | 01:16:14 | 1.PSKN | 3 |
3. | Studýnková Michaela | 01:17:12 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 3 |
4. | Šuláková Renata | 01:12:56 | Turnov | 2 |
Redakce
-
Click me to copy link