Reprezentanti 2026
| Běžecké lyžování | Golf | Judo | Karate | Plavání |
| Kocourek František | Pavel Richard | Švecová Julie | Vachoutová Barbora | Šoborová Viktorie |
| | | | |
| Atletika | Badminton | Orientační běh | Sportovní střelba | Tenis |
| Matoušková Lenka | Krmášková Natálie | Hornová Lenka | Bartošek Marek | Blaščíková Kateřina |
| Stanovský Michal | Pražák Denis | Pangrácová Marie | Gerberg Petr | Doucha Jakub |
| Ťulák Dalibor | Pražáková Vanessa | Semerád Jan | Holec Robin | Maštalířová Stella |
| Stoszek Radek | Spilka Marek | Svobodová Eliška | Šmédek Jaroslav |
| | | | |
| Beachvolejball | Bowling | Curling | Kuželky | Šachy |
| Bambas Šimon | Černá Pavla | Jungmann Robert | Bělohlávek Jiří | Císař Jiří |
| Hojdyszová Tereza | Klofáčová Kateřina | Kubánek Adam | Brandejský Karel | Orság Milan |
| Nový Tobiáš | Maléřová Pavlína | Nováková Eva | Findejs Milan | Schmid Jaroslav |
| Pavlovová Anna | Mimrová Linda | Pokorný Aleš | Jungmann Jiří | Petráň Tomáš |
| Vančura Štěpán Jan | Moláčková Emílie | Sokola Marek | Kučera Milan | Walder Hugo |
| Žídek Jan ml. | Pastrnková Martina | Zbavitel Tomáš | Malý Miloš |
|
| Žídková Oldřiška | |
| Novák Miroslav | |
|
|
| Nováková Lenka |
|
| Cyklistika | Stolní tenis | | | |
| Čapek Jan | Kratochvíl Michal | | | |
Institucionální partner
Partneři